Informacje można uzyskać w biurze lub pod numerem telefonu
694 926 348 od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00. zapraszamy
Wybierz mieszkanie
Budynek przy ul. Spacerowej 1
Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Stan | Rzuty mieszkań |
Mieszkanie nr 1 | 36,96 | 2 pokoje | Parter | Wolne | Nr 1 |
Mieszkanie nr 2 | 43,47 | 2 pokoje | Parter | Wolne | Nr 2 |
Mieszkanie nr 3 | 55,08 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 3 |
Mieszkanie nr 4 | 37,72 | 2 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 4 |
Mieszkanie nr 5
Mieszkanie nr 6 |
45,57
48,51 |
2 pokoje
2 pokoje |
Parter
Parter |
Sprrzedane
Sprzedane |
Nr 5 |
Mieszkanie nr 7 | 42,80 | 2 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 7 |
Mieszkanie nr 8 | 33,35 | 2 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 8 |
Mieszkanie nr 9 | 36,96 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 9 |
Mieszkanie nr 10 | 43,47 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 10 |
Mieszkanie nr 11 | 55,08 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 11 |
Mieszkanie nr 12 | 37,72 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 12 |
Mieszkanie nr 13 | 45,49 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 13 |
Mieszkanie nr 14 | 54,65 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 14 |
Mieszkanie nr 15 | 37,16 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 15 |
Mieszkanie nr 16 | 45,08 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 16 |
Mieszkanie nr 17 | 36,96 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 17 |
Mieszkanie nr 18 | 43,47 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 18 |
Mieszkanie nr 19 | 55,08 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 19 |
Mieszkanie nr 20 | 37,72 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 20 |
Mieszkanie nr 21
Mieszkanie nr 22 Mieszkanie nr 23 Mieszkanie nr 24 |
45,32
54,61 37,16
44,99
|
2 pokoje
3 pokoje 2 pokoje 2 pokoje |
II piętro
II piętro II piętro |
Sprzedane
Sprzedane Sprzedane Sprzedane |
Nr 21
|
Budynek przy ul. Spacerowej 3
Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Stan | Rzuty mieszkań |
Mieszkanie nr 1 | 36,96 | 2 pokoje | Parter | Wolne | Nr 1 |
Mieszkanie nr 2 | 43,47 | 2 pokoje | Parter | Wolne | Nr 2 |
Mieszkanie nr 3 | 55,26 | 3 pokoje | Parter | Wolne | Nr 3 |
Mieszkanie nr 4 | 37,90 | 2 pokoje | Parter | Zarezerwowane | Nr 4 |
Mieszkanie nr 5 | 45,76 | 2 pokoje | Parter | Wolne | Nr 5 |
Mieszkanie nr 6 | 48,60 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 6 |
Mieszkanie nr 7 | 61,77 | 3 pokoje | Parter | Wolne | Nr 7 |
Mieszkanie nr 8 | 36,96 | 2 pokoje | I piętro | Zarezerwowane | Nr 8 |
Mieszkanie nr 9 | 43,47 | 2 pokoje | I piętro | Zarezerwowane | Nr 9 |
Mieszkanie nr 10 | 55,26 | 3 pokoje | I piętro | Wolne | Nr 10 |
Mieszkanie nr 11 | 37,90 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 11 |
Mieszkanie nr 12 | 45,68 | 2 pokoje | I piętro | Zarezerwowane | Nr 12 |
Mieszkanie nr 13 | 54,72 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 13 |
Mieszkanie nr 14 | 37,40 | 2 pokoje | I piętro | Wolne | Nr 14 |
Mieszkanie nr 15 | 45,08 | 2 pokoje | I piętro | Zarezerwowane | Nr 15 |
Mieszkanie nr 16 | 36,96 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 16 |
Mieszkanie nr 17 | 43,47 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 17 |
Mieszkanie nr 18 | 55,26 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 18 |
Mieszkanie nr 19 | 37,90 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 19 |
Mieszkanie nr 20 | 45,51 | 2 pokoje | II piętro | Wolne | Nr 20 |
Mieszkanie nr 21 | 54,67 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 21 |
Mieszkanie nr 22 | 37,40 | 2 pokoje | II piętro | Wolne | Nr 22 |
Mieszkanie nr 23 | 44,99 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 23 |
Mieszkanie nr 24 | 36,96 | 2 pokoje | III piętro | Zarezerwowane | Nr 24 |
Mieszkanie nr 25 | 43,47 | 2 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 25 |
Mieszkanie nr 26 | 55,26 | 3 pokoje | III piętro | Wolne | Nr 26 |
Mieszkanie nr 27 | 37,90 | 2 pokoje | III piętro | Wolne | Nr 27 |
Mieszkanie nr 28 | 45,51 | 2 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 28 |
Mieszkanie nr 29 | 54,52 | 3 pokoje | III piętro | Wolne | Nr 29 |
Mieszkanie nr 30 | 37,36 | 2 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 30 |
Mieszkanie nr 31 | 44,89 | 2 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 31 |
Blok nr 1
Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Stan | Rzuty mieszkań |
Mieszkanie nr 1 | 63,71 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 1 |
Mieszkanie nr 2 | 61,61 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 2 |
Mieszkanie nr 3 | 46,09 | 2 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 3 |
Mieszkanie nr 4 | 48,51 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 4 |
Mieszkanie nr 5
Mieszkanie nr 6 |
42,80
33,35 |
2 pokoje
2 pokoje |
Parter
Parter |
Sprzedane
Sprzedane |
Nr 5
|
Mieszkanie nr 7 | 63,71 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 7 |
Mieszkanie nr 8 | 61,65 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 8 |
Mieszkanie nr 9 | 46,00 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 9 |
Mieszkanie nr 10 | 54,14 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 10 |
Mieszkanie nr 11 | 36,96 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 11 |
Mieszkanie nr 12 | 44,95 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 12 |
Mieszkanie nr 13 | 63,71 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 13 |
Mieszkanie nr 14 | 61,65 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 14 |
Mieszkanie nr 15 | 46,00 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 15 |
Mieszkanie nr 16 | 54,14 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 16 |
Mieszkanie nr 17 | 36,96 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 17 |
Mieszkanie nr 18 | 44,95 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 18 |
Mieszkanie nr 19 | 63,71 | 3 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 19 |
Mieszkanie nr 20 | 61,65 | 3 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 20 |
Mieszkanie nr 21
Mieszkanie nr 22
Mieszkanie nr 23
Mieszkanie nr 24 |
46,00
54,14
36,96
44,95 |
2 pokoje
3 pokoje
2 pokoje
2 pokoje |
III piętro
III piętro III piętro III piętro |
Sprzedane
Sprzedane Sprzedane Sprzedane |
Nr 21
|
Blok nr 2
Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Stan | Rzuty mieszkań |
Mieszkanie nr 1 | 63,71 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 1 |
Mieszkanie nr 2 | 61,61 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 2 |
Mieszkanie nr 3 | 46,09 | 2 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 3 |
Mieszkanie nr 4 | 48,51 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 4 |
Mieszkanie nr 5 | 42,80 | 2 pokoje | Parter | Sprzedane | |
Mieszkanie nr 6 | 63,71 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 6 |
Mieszkanie nr 7 | 61,65 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 7 |
Mieszkanie nr 8 | 46,00 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 8 |
Mieszkanie nr 9 | 54,14 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 9 |
Mieszkanie nr 10 | 36,96 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 10 |
Mieszkanie nr 11 | 44,95 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 11 |
Mieszkanie nr 12 | 63,71 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 12 |
Mieszkanie nr 13 | 61,65 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 13 |
Mieszkanie nr 14 | 46,00 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 14 |
Mieszkanie nr 15 | 54,14 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 15 |
Mieszkanie nr 16 | 36,96 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 16 |
Mieszkanie nr 17 | 44,95 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 17 |
Mieszkanie nr 18 | 63,71 | 3 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 18 |
Mieszkanie nr 19 | 61,65 | 3 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 19 |
Mieszkanie nr 20
Mieszkanie nr 21
Mieszkanie nr 22
Mieszkanie nr 23 |
46,00
54,14
38,96
44,95 |
2 pokoje
3 pokoje
2 pokoje
2 pokoje |
III piętro
III piętro III piętro III piętro |
Sprzedane
Sprzedane Sprzedane Sprzedane |
Nr 20
|
Blok nr 3
Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Stan | Rzuty mieszkań |
Mieszkanie nr 1 | 63,71 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 1 |
Mieszkanie nr 2 | 61,61 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 2 |
Mieszkanie nr 3 | 46,09 | 2 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 3 |
Mieszkanie nr 4 | 62,37 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 4 |
Mieszkanie nr 5 | 49,26 | 2 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 5 |
Mieszkanie nr 6 | 63,71 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 6 |
Mieszkanie nr 7 | 61,65 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 7 |
Mieszkanie nr 8 | 46,00 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 8 |
Mieszkanie nr 9 | 63,93 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 9 |
Mieszkanie nr 10 | 74,96 | 4 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 10 |
Mieszkanie nr 11 | 63,71 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 11 |
Mieszkanie nr 12 | 61,48 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 12 |
Mieszkanie nr 13 | 45,84 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 13 |
Mieszkanie nr 14 | 63,81 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 14 |
Mieszkanie nr 15 | 74,76 | 4 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 15 |
Mieszkanie nr 16 | 63,71 | 3 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 16 |
Mieszkanie nr 17 | 61,48 | 3 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 17 |
Mieszkanie nr 18 | 45,84 | 2 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 18 |
Mieszkanie nr 19 | 63,73 | 3 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 19 |
Mieszkanie nr 20 | 74,69 | 4 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 20 |
Blok nr 4
Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Piętro | Stan | Rzuty mieszkań |
Mieszkanie nr 1 | 63,71 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 1 |
Mieszkanie nr 2 | 61,61 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 2 |
Mieszkanie nr 3 | 46,40 | 2 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 3 |
Mieszkanie nr 4 | 72,98 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 4 |
Mieszkanie nr 5 | 63,71 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 5 |
Mieszkanie nr 6 | 61,55 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 6 |
Mieszkanie nr 7 | 46,28 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 7 |
Mieszkanie nr 8 | 69,15 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 8 |
Mieszkanie nr 9 | 39,54 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 9 |
Mieszkanie nr 10 | 63,71 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 10 |
Mieszkanie nr 11 | 61,36 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 11 |
Mieszkanie nr 12 | 46,07 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 12 |
Mieszkanie nr 13 | 68,91 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 13 |
Mieszkanie nr 14 | 39,46 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 14 |
Mieszkanie nr 15 | 63,71 | 3 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 15 |
Mieszkanie nr 16 | 61,36 | 3 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 16 |
Mieszkanie nr 17 | 46,03 | 2 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 17 |
Mieszkanie nr 18 | 68,85 | 3 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 18 |
Mieszkanie nr 19 | 39,38 | 2 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 19 |
Mieszkanie nr 20 | 37,43 | 2 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 20 |
Mieszkanie nr 21 | 55,62 | 2 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 21 |
Mieszkanie nr 22 | 46,40 | 2 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 22 |
Mieszkanie nr 23 | 61,61 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 23 |
Mieszkanie nr 24 | 63,68 | 3 pokoje | Parter | Sprzedane | Nr 24 |
Mieszkanie nr 25 | 39,33 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 25 |
Mieszkanie nr 26 | 69,41 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 26 |
Mieszkanie nr 27 | 46,28 | 2 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 27 |
Mieszkanie nr 28 | 61,65 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 28 |
Mieszkanie nr 29 | 63,68 | 3 pokoje | I piętro | Sprzedane | Nr 29 |
Mieszkanie nr 30 | 39,24 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 30 |
Mieszkanie nr 31 | 68,85 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 31 |
Mieszkanie nr 32 | 46,07 | 2 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 32 |
Mieszkanie nr 33 | 61,36 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 33 |
Mieszkanie nr 34 | 63,68 | 3 pokoje | II piętro | Sprzedane | Nr 34 |
Mieszkanie nr 35 | 39,20 | 2 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 35 |
Mieszkanie nr 36 | 68,78 | 3 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 36 |
Mieszkanie nr 37 | 46,03 | 2 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 37 |
Mieszkanie nr 38 | 61,36 | 3 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 38 |
Mieszkanie nr 39 | 63,68 | 3 pokoje | III piętro | Sprzedane | Nr 39 |
KONTAKT
budemix@interia.pl
biuro@budemix.eu
ul. Lipowa 68 (w głąb posesji) 08-300 Sokołów Podlaski
602 243 661
Kompleksowa obsługa kredytów tel. 665 831 071